의안통계
홈으로 > 의안정보 > 의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 334 | 300 | 259 | 29 | 9 | 0 | 3 | 10 | 21 | |
| 예산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의/승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
